Clasificación de Estrofas: Tipos, Rimas y Versos
A continuación, se presenta una clasificación detallada de los diferentes tipos de estrofas utilizadas en la poesía, incluyendo información sobre el número de versos, nombre, número de sílabas, tipo de arte (mayor o menor) y tipo de rima.
Nº de versos | Nombre | Nº de sílabas | Arte | Rima |
2 | Pareado | Variado | M/m | A/C |
3 | Soleá | 8 | m | A |
Terceto | 11 | M | C | |
Múltiplo de 3+1 | Terceto encadenado | 11 | M | C |
4 | Copla | 8 | m | A |
Redondilla | 8 | m | C | |
Cuarteto | 11 | M | C | |
Serventesio | 9 o más | M | C | |
Cuarteta | 8 | m | C | |
Cuaderna vía | 14 | M | C | |
Seguidilla | 5 y 7 | m | A | |
5 | Lira | 7 y 11 | M y m | C |
6 | Sextilla | 8 | m | A/C |
Copla de pie quebrado o manriqueña | 4-8 | m | C | |
7 o más | Villancico | Variable | m | A/C |
8 | Octava real | 11 | M | C |
10 | Décima | 8 | m | C |
14 | Soneto | 11 | M | C |
Indefinido | Romance | 8 | m | A |
Romance endecha | 7 | m | A | |
Romancillo | 6 o menos | m | A | |
Romances heroicos | 9 o más (normalmente 11) | M | A | |
Versos libres | Variable | M/m | ||
Silva | 7 y 11 | M y m |
Leyenda
- M: Arte Mayor (versos de 9 o más sílabas)
- m: Arte Menor (versos de 8 o menos sílabas)
- A: Rima Asonante
- C: Rima Consonante
- V: Variable