Informe de Servicios de Escolta: Antena 3 – 1 y 2 de Abril 2011
Parte Diario – Servicio Contra Antena 3 – 1 de Abril de 2011
Turno de Mañana – Escolta: Raúl
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
06:00 | Inicio del servicio S/N. | 06:00 |
06:10 | (SEDE 2) Reviso la zona S/N. Puerta del garaje abierta. | 06:20 |
06:25 | (UMC ONDA) Reviso la zona S/N. | 06:35 |
06:50 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst y Cysler en zona. | 07:00 |
07:10 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. | 07:25 |
07:35 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst y Cysler en zona. 07:35 Dinámico en zona. 08:15 Cobertura de salida. | 08:20 |
08:35 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. 08:35 Conductor en zona. 09:10 Cobertura colegio. | 09:10 |
09:40 | Servicio especial. Cambio de pastillas de freno al Toyota. | 10:45 |
11:00 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst y Cysler en zona. | 11:20 |
11:35 | (UMC-500) Reviso la zona S/N. | 11:50 |
12:00 | Lavado del vehículo. | 12:20 |
12:25 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. | 12:40 |
13:00 | (SEDE 2) Recogida y entrega de correo. | 13:55 |
14:15 | Llamada del escolta de UMC 30. Se dirigen al domicilio. | 13:55 |
14:30 | Finalizo el servicio S/N. |
Turno de Tarde – Escolta: Ángel Pozo Granado
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
14:30 | Inicio del servicio S/N. | |
14:50 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst y Cysler en zona. Dinámico en zona. Cobertura Plaza Cristo Rey. | 15:50 |
15:50 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. | 16:25 |
16:45 | (UMC-500) Reviso la zona S/N. | 17:15 |
17:30 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst y Cysler en zona. | 18:05 |
18:15 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. 18:42 Personal doméstico sale del domicilio. 19:05 Cobertura de llegada al VIP. | 19:10 |
19:10 | Servicio especial. Talamanca. | 20:40 |
20:40 | (UMC-400) Reviso la zona S/N. 21:25 Llega personal doméstico en Mini rojo 8407 CDJ. | 21:30 |
22:00 | Finalizo el servicio S/N. |
Turno de Noche – Escolta: Juan Carlos Caboblanco
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
22:00 | Inicio del servicio S/N. | |
22:10 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 22:35 |
22:45 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 23:15 |
23:20 | (UMC-180) Reviso la zona S/N. | 23:30 |
23:40 | (UMC-270) Reviso la zona S/N. | 23:55 |
00:10 | (SEDE) Dejo informes a Pedro Bermúdez. | 00:20 |
00:30 | (UMC-60) Reviso la zona S/N. | 00:45 |
00:05 | (UMC-500) Reviso la zona S/N. | 01:25 |
01:35 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 01:55 |
02:05 | (UMC-40) Reviso la zona S/N. | 02:25 |
02:35 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 03:00 |
03:10 | (SEDE 2) Reviso la zona S/N. Puerta del garaje abierta. | 03:20 |
03:25 | (UMC-ONDA O) Reviso la zona S/N. | 03:30 |
03:35 | (UMC-400) Reviso la zona S/N. Golf blanco en zona. | 03:55 |
04:15 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 04:45 |
04:55 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 05:25 |
06:00 | Finalizo el servicio S/N. |
Parte Diario – Servicio Contra Antena 3 – 2 de Abril de 2011
Turno de Mañana/Tarde – Escolta: Ángel Pozo Granado
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
06:00 | Inicio del servicio S/N. |
Turno de Tarde/Noche – Escolta: Juan Carlos Caboblanco
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
18:00 | Inicio del servicio S/N. |
Turno de Noche – Escolta: Juan Carlos Caboblanco
Hora Llegada | Comentario del Servicio | Hora Salida |
---|---|---|
22:00 | Inicio del servicio S/N. | |
22:10 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 22:35 |
22:45 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 23:15 |
23:20 | (UMC-180) Reviso la zona S/N. | 23:30 |
23:40 | (UMC-270) Reviso la zona S/N. | 23:55 |
00:10 | (SEDE) Dejo informes a Pedro Bermúdez. | 00:20 |
00:30 | (UMC-60) Reviso la zona S/N. | 00:45 |
00:05 | (UMC-500) Reviso la zona S/N. | 01:25 |
01:35 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 01:55 |
02:05 | (UMC-40) Reviso la zona S/N. | 02:25 |
02:35 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 03:00 |
03:10 | (SEDE 2) Reviso la zona S/N. Puerta del garaje abierta. | 03:20 |
03:25 | (UMC-ONDA O) Reviso la zona S/N. | 03:30 |
03:35 | (UMC-400) Reviso la zona S/N. Golf blanco en zona. | 03:55 |
04:15 | (UMC-30) Reviso la zona S/N. Smarst, Cysler y A6 en zona. | 04:45 |
04:55 | (UMC-20) Reviso la zona S/N. BMW en zona. | 05:25 |
06:00 | Finalizo el servicio S/N. |