Entradas etiquetadas con gastos operacionales
Estado Financiero: Análisis y Presentación de Resultados
15 enero, 2025
en Economía
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
XXX-XXX
1. INGRESOS OPERACIONALES
1 | 2 | 3 | |
Ventas | XXX | ||
Devoluciones en ventas | XXX | ||
Descuentos en ventas | XXX | ||
Bonificaciones en ventas | XXX | (XXX) | |
Ventas Netas | XXX | ||
Costo de ventas | (XXX) | ||
Utilidad Bruta en ventas | XXX |
2. GASTOS OPERACIONALES
1 | 2 | 3 | |
-Gastos de ventas | — |
Publicidad | XXX | —- | — |
Flete de ventas | XXX | — | — |
Comisiones de vendedores | XXX | — | — |
Viáticos de vendedores | XXX | — | — |
Alquiler de local en Ventas | XXX | — | — |
Depreciación mobiliaria | XXX | — | — |
1 | 2 | 3 | |
Gastos de electricidad | XXX | — | |
Gastos de (más…) |